- 使用英特尔Xeon 2.40 GHz处理器,体验高性能、内置安全和远程管理功能
- 比标准以太网连接速度快10倍,并提供高性能上行链路
- 4gb内存,性能流畅
一般信息 | |
制造商 | 联想集团有限公司 |
制造商零件号 | 7906年h2u |
制造商的网站地址 | http://www.lenovo.com/ca/en |
品牌名称 | 联想 |
产品线 | Flex系统 |
产品系列 | x220 |
产品模型 | 7906年h2u |
产品名称 | Flex系统x220 7906hu服务器 |
市场信息 | IBM Flex System x220计算节点是下一代成本优化计算节点,设计用于要求更低的工作负载和低密度虚拟化。x220是高效的,配备了灵活的配置选项和先进的管理,以运行广泛的工作负载。 |
产品类型 | 服务器 |
处理器和芯片组 | |
支持的处理器数量 | 2 |
已安装处理器数量 | 1 |
处理器制造商 | 英特尔 |
处理器类型 | 至强 |
处理器模型 | e5 - 2440 |
处理器内核雷电竞平台app | 六核(6芯雷电竞平台app) |
处理器速度 | 2.40 GHz |
缓存 | 15 MB |
快速通道互联 | 7.20 GT /秒 |
64位处理 | 是的 |
超线程 | 是的 |
芯片制造商 | 英特尔 |
芯片组模型 | C600 |
内存 | |
标准的内存 | 4 GB |
最大内存 | 96 GB |
内存技术 | 的DDR3 SDRAM |
内存标准 | ddr3 - 1333 /生物- 10600 |
内存总槽位数 | 12 |
控制器 | |
控制器类型 | 串行ATA / 600 |
RAID支持 | 是的 |
RAID级别 | 0 1 |
I / O扩展 | |
总扩展舱数 | 2 |
内部2.5”卡座的数量 | 2 |
总扩容槽位数 | 2 |
显示和图形 | |
图形控制器制造商 | Matrox |
图形控制器模型 | G200eR2 |
图形内存容量 | 最大16mb |
网络与通信 | |
以太网技术 | 千兆以太网 |
接口/端口 | |
USB端口总数 | 3. |
网络(注册插孔- 45) | 是的 |
远程管理 | 是的 |
软件 | |
操作系统 | 没有 |
物理特性 | |
高度 | 2.20”(56毫米) |
宽度 | 8.54英寸(217毫米) |
深度 | 19.37英寸(492毫米) |
重量(近似) | 6.40公斤 |
杂项 | |
包内容 |
|
兼容性 |
|
认证和标准 |
|
保修 | |
有限质量保证 | 3年 |