- 使用Intel Xeon 3.60 GHz处理器体验高性能、内置安全性和远程管理能力
- 16gb的巨大内存可以让你进行多任务处理和运行高强度的游戏
- 千兆以太网端口,网速超快
一般信息 | |
制造商 | 惠普公司。 |
制造商零件号 | 5 up72up #阿坝 |
制造商的网站地址 | http://www.hp.com |
品牌名称 | 惠普 |
产品系列 | Z4 G4 |
产品名称 | Z4 G4工作站 |
市场信息 | 惠普最畅销的性能工作站。 体验实时,流畅的图形密集型工作,如高级3D CAD &渲染,视觉特效和设计可视化。 无情的力量 一个具有多核计数的高频处理器完全能够处理3D CAD和BIM软件的需求,因此您可雷电竞平台app以在设计过程中随时可视化您的想法。 非常适合机器学习 HP Z工作站是边缘计算环境的最佳平台。当你需要实时交互、低延迟和对海量数据集的顶级安全性时,云计算无法与本地Z工作站的能力相比。 世界上最安全的工作站 先进的安全功能标准在每个Z工作站。放心您的数据是安全的HP Sure Start,行业的第一个自修复BIOS入侵检测。 |
产品类型 | 工作站 |
处理器 | |
支持的处理器数量 | 1 |
安装处理器数量 | 1 |
处理器制造商 | 英特尔 |
处理器类型 | 至强 |
处理器模型 | w - 2133 |
处理器内核雷电竞平台app | 六核(6芯雷电竞平台app) |
处理器速度 | 3.60 GHz |
内存 | |
标准的内存 | 16 GB |
最大内存 | 512 GB |
内存技术 | DDR4更快 |
内存插槽总数 | 8 |
英特尔Optane存储器准备好了 | 是的 |
存储 | |
固态硬盘总容量 | 512 GB |
控制器 | |
控制器类型 | 串行ATA / 600 |
RAID支持 | 是的 |
RAID级别 | 0 1 5 10 |
网络与通信 | |
以太网技术 | 千兆以太网 |
接口/端口 | |
USB接口总数 | 13 |
USB 2.0接口个数 | 2 |
能力描述 | |
输入电压 |
|
物理特性 | |
颜色 | 黑色的 |
形成的因素 | Mini-tower |
高度 | 15.20英寸(386.08毫米) |
宽度 | 6.65英寸(168.91毫米) |
深度 | 17.50英寸(444.50毫米) |
重量(近似) | 17.30公斤 |
杂项 | |
环境友好型 | 是的 |
环境认证 |
|